El potente Autel MaxiSYS ADAS CSC600 ha evolucionado más allá de las capacidades de diagnóstico originales para ofrecer una calibración exhaustiva y precisa de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Advertencia de salida de carril (LDW)
• Sistema de visión nocturna (NVS)
• Advertencia de colisión trasera (RCW)
• Monitoraje de supervisión de vista alrededor (AVM)
• Detección de punto ciego (BSD)
MaxiSYS ADAS CSC600 es ideal para negocios de reemplazo de vidrio, garajes independientes y talleres de carrocería al permitir que las nuevas capacidades de reparación funcionen de forma más rentable. Compatible con una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras y radares, el MaxiSys ADAS proporciona diagnósticos y calibraciones de nivel OE modulares que se combinan fácilmente en función de sus necesidades de reparación.
| TELÉMETRO LÁSER | |
| Modelo | dTape5 |
| Rango de medición | 0.2~20m |
| Precisión de medición | ±2mm |
| Continuo | Sí |
| Unidad de medida | m/ft/in/ft+in |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Longitud de onda | 630~670nm |
| Potencia radiada | +1mW |
| Referencia | Lado trasero |
| Tipo de pila | AAA 2x1.5V |
| Temp. de trabajo | 0℃ ~ 40℃ |
| Tamaño | 100 X 35 X 23 mm |
| CALIBRADOR DE VISIÓN NOCTURNA VAG | |
| Modelo | CSC0603/01 |
| Tensión | 12V |
| Corriente | 3A |
| Tipo | 36W |
| Tamaño | 400 X 47 X 240 mm |
| Temp. de trabajo | -20℃ ~ 50℃ |
| CALIBRADOR DE VISIÓN NOCTURNA BENZ | |
| Modelo | CSC0803/01 |
| Tensión | 12V |
| Corriente | 4A |
| Tipo | 24W |
| Tamaño | 400 X 47 X 240 mm |
| Temp. de trabajo | -20℃ ~ 50℃ |
| CAJA DE CALIBRACIÓN DE RADAR | |
| Modelo | CSC0605/01 |
| Tensión | 24V |
| Corriente | 1A |
| Tipo | 24W |
| Tamaño | 338 X 150 X 135 mm |
| Temp. de trabajo | -20℃ ~ 50℃ |
| LÁSER DE MORDAZAS | |
| Número de serie | CSC0500/02 |
| Tensión | 5V |
| Corriente | 0,8A |
| Tipo | 4W |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Longitud de onda | 650nm |
| Tamaño del punto | 5mm |
| Intensidad del láser | 0.5mW~1mW |
| Rango de trabajo | 20m |
| Tamaño | 174 X 145 X 126 mm |
| Temp. de trabajo | -10℃ ~ 40 ℃ |
| REFLECTOR DE ESQUINA | |
| Número de serie | CSC0802/01 |
| Tensión | 5V |
| Corriente | 0,8A |
| Tipo | 4W |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Longitud de onda | 650nm |
| Tamaño del punto | 5mm |
| Intensidad del láser | 0.5mW~1mW |
| Rango de trabajo | 20m |
| Tamaño | 168 X 168 X 165 mm |
| Temp. de trabajo | -10℃ ~ 40 ℃ |
| LÁSER DEL MARCO DE CALIBRACIÓN | |
| Número de serie | 060004 |
| Tensión | 5V |
| Corriente | 0,8A |
| Tipo | 4W |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Longitud de onda | 650nm |
| Tamaño del punto | 5mm |
| Intensidad del láser | 0.5mW~1mW |
| Rango de trabajo | 20m |
| Tamaño | 300 X 202 X 57 mm |
| Temp. de trabajo | -10℃ ~ 40 ℃ |
| LÁSER DE LÍNEA | |
| Número de serie | CSC0500/04 |
| Tensión | 5V |
| Corriente | 0,8A |
| Tipo | 4W |
| Clase del láser | Clase 2 |
| Longitud de onda | 520nm |
| Intensidad del láser | 0.5mW~1mW |
| Rango de trabajo | 10m |
| Tamaño | 93 X 74 X 55 mm |
| Temp. de trabajo | 0℃ ~ 65 ℃ |
| Nombre | Tipo | Tamaño | ||
|---|---|---|---|---|
|
Catálogo de calibración ADAS |
6 MB | Descargar |
Te mostramos en acción en nuevo MaxiSYS ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). De forma pausada y fácil de entender, te mostramos como las diferentes herramientas auxiliares como el reflector, el dispositivo de visión nocturna y el reflector de señal Doppler pueden acoplarse al carro básico de ADAS y como puedes ajustar los sistemas ADAS con la MaxiSYS de AUTEL.