La AUTEL MaxiSYS MS909CV (Commercial Vehicle) es una tablet de diagnóstico avanzada creada para ofrecer el máximo rendimiento en el mantenimiento y reparación de vehículos comerciales, industriales y de gran tonelaje. Compatible con más de 80 marcas de camiones, furgonetas y autobuses, esta herramienta está diseñada para los talleres que buscan eficiencia, precisión y cobertura total en sus diagnósticos.
Su procesador Octa-Core, el sistema operativo Android 10 y la pantalla táctil de 9,7 pulgadas garantizan una respuesta rápida y una visualización clara de todos los sistemas del vehículo. La conexión inalámbrica mediante MaxiFlash VCI/J2534 facilita un trabajo más cómodo y seguro, sin cables ni interrupciones.
La MS909CV de AUTEL Ibérica permite realizar diagnósticos completos: lectura y borrado de códigos, pruebas activas, creación de gráficos en vivo y análisis detallado de cada sistema. Incluye además el analizador MaxiBAS B200, junto con multímetro, pinzas de corriente y cocodrilo, convirtiéndose en una solución integral para cualquier taller especializado en flotas o vehículos pesados.
Si buscas una herramienta robusta, profesional y lista para trabajar desde el primer día, esta es tu oportunidad de COMPRAR la AUTEL MaxiSYS MS909CV y llevar tu taller a un nivel superior.
| Sistema operativo | Android 10 |
| Procesador | Procesador Qualcomm 660 Octa-core (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53) |
| Memoria | 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna |
| Pantalla | TFT-LCD de 9,7 pulgadas con resolución de 1536 x 2048 y pantalla táctil capacitiva |
| Conectividad | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) BT V5.0 + BR/EDR GPS USB 2.0 (2 puertos USB TIPO-A y un puerto Mini USB) HDMI 2.0 Tarjeta SD (Soporta hasta 256GB) |
| Cámara | Trasera: 16 megapíxeles, enfoque automático con linterna Frontal: 16 megapíxeles |
| Sensores | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiental (ALS) |
| Entrada/salida de audio | Micrófono Altavoces duales Auriculares estéreo de 3,5 mm de 3,5 mm/estándar jac |
| Alimentación y batería | Batería de polímero de litio de 15000 mAH y 3,8 V Carga a través de una fuente de alimentación de 12 V AC/DC con una temperatura entre 0°C y 45°C |
| Voltaje de entrada | Adaptador de 12 V/1,3 A |
| Temperatura de funcionamiento | Entre 0 ºC y 50 °C |
| Temperatura de almacenaje | Entre -20 ºC y 60 °C |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 304,4 x 227,8 x 42,5mm |
| Peso | 1,66 kg |
| Protocolos | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 lata de un solo cable (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART con reloj, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Clase 2) |
| Nombre | Tipo | Tamaño | ||
|---|---|---|---|---|
|
Folleto MaxiSYS MS909CV EU en español |
5 MB | Descargar |