O MaxiSys MS906 é baseado no sistema operacional Android e é caracterizado por uma melhor cobertura de diagnóstico de nível de OE a um preço acessível. Construído com um processador Exynos 5260 core-6 (1,3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1,7 GHz dual-core ARM Cortex-A15), disco rígido SSD de 64G e tela de toque HD de 8 ”, MaxiSys MS906 fornece diagnósticos com eficiência e análise abrangente do veículo.
Se você deseja mais informações sobre esta ferramenta ou deseja adquirir uma cópia, pode preencher o formulário COMPRAR
Sistema operativo | Android™ 4.4.2, KitKat |
Processador | Processador Samsung Exynos de 6 núcleos (ARM Cortex-A7 quad-core 1,3 GHz + ARM Cortex-A15 dual-core 1,7 GHz). |
Memória | 2 GB RAM & 64 Gb ROM. |
Tela | Tela de toque capacitiva LED de 8,0 "com resolução de 1024x768P. |
Conectividade | Wi-Fi (802.11 b / g / n), DB16 DLC, USB 2.0, cartão SD (suporta até 32 GB) |
Câmera | Traseira, 8,0 megapixels, AF com Flash |
Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada / saída de áudio | Microfone, alto-falante único |
Energia e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V / 5000 mAh carregada por meio de alimentação de veículo de 12 V CA / CC. |
Tensão de entrada | DC/12 V (9-35 V) |
Consumo de energia | 5 W |
Temperatura de operação | -10 to 55°C (14 to 131°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Cobrir | Capa de plástico sólido com capa de borracha protetora |
Dimensões (L x A x A) | 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 36.0mm (1.4”) |
Peso | 0.96 kg (2.12 lb.) |
Nome | Tipo | Tamanho | ||
---|---|---|---|---|
Manual MasiSYS MS906 |
5 MB | Download |
Para poder descargar el programa de impresión de cualquier de nuestras herramientas que pueden imprimir o para descargar la actualización de la MaxiTPMS TS508 de AUTEL, puedes clicar IR A DESCARGAR y luego clicar el Download que marcamos en la imagen.